Přehled bytů

Podlaží
Dispozice
Plocha
Cena
Stav
Tisk zobrazeno 23 bytů z 23

Celková cena v ceníku obsahuje cenu za byt a cenu za sklep a případnou cenu zahrady, terasy či balkonu včetně sazby DPH pro rok 2019 (15%). Podlahová plocha bytu je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).

Cena garážového stání je od 299 000 Kč s DPH (dle typu). Garážové stání je nutné dokoupit společně s bytem a jeho cena není součástí ceny bytu.

Aktualizace ceníku probíhá pravidelně po 4 hodinách.

Kliknutím v záhlaví sloupce v tabulce se údaje seřadí vzestupně. Druhým kliknutím se seřadí opačně.

volný byt
ústní rezervace
prodaný
Interaktivní vyhledávač
číslo bytu podlaží dispozice podlahová
plocha bytu
příslušenství cena bytu
vč. DPH (Kč)
datum
nastěhování
stav náhled pdf poptat
151 5 2+kk 54,2 m² T S Ihned
152 5 3+kk 116,5 m² T T S Ihned
153 5 3+kk 106,6 m² T S Ihned
143 4 3+kk 89,7 m² B B S Ihned
146 4 3+kk 89,8 m² B S Ihned
141 4 2+kk 64,3 m² B S Ihned
145 4 1+kk 29,2 m² S Ihned
142 4 2+kk 64,4 m² B S Ihned
144 4 1+kk 29,2 m² S Ihned
134 3 1+kk 29,2 m² S Ihned
131 3 2+kk 64,2 m² B S Ihned
132 3 2+kk 64,4 m² B S Ihned
133 3 3+kk 89,8 m² B B S Ihned
135 3 1+kk 29,2 m² S Ihned
136 3 3+kk 89,8 m² B S Ihned
126 2 3+kk 89,9 m² B S Ihned
122 2 2+kk 64,3 m² B S Ihned
123 2 3+kk 89,8 m² B B S Ihned
124 2 1+kk 29,0 m² S Ihned
121 2 2+kk 64,2 m² B S Ihned
111 1 2+kk 64,7 m² T S Ihned
112 1 2+kk 64,6 m² T S Ihned
113 1 3+kk 90,4 m² T S Ihned
volný byt
ústní rezervace
prodaný
vzorový byt